
Categoria
- Fones de ouvido Bluetooth intra-auriculares
- Fones de ouvido Bluetooth sobre a orelha
- Principais acessórios
- Fones de ouvido com fio
- Fones de ouvido com fio
- Fones de ouvido sem fio
- Fones de ouvido para jogos
- Fones de ouvido Bluetooth
- Fones de ouvido infantis com fio
- Fones de ouvido infantis Bluetooth
- Fones de ouvido esportivos Bluetooth
- Fones de ouvido com cancelamento de ruído
Atacado original fone de ouvido bluetooth 5.0 sem fio com cancelamento de ruído fone de ouvido de condução óssea para todos os telefones
Visão geral 1, a mais recente tecnologia de condução óssea, melhor qualidade de som 2, DESIGN ERGONÔMICO PARA CONFORTO D
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | X7 |
| Princípio | Condução Óssea |
| Personalizado | Personalizado |
| Pacote de Transporte | Papel |
| Especificação | 135x104x48mm |
| Origem | Shenzhen |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/mês |
Descrição do produto
1, a mais recente tecnologia de condução óssea, melhor qualidade de som 2, design ergonômico para conforto auditivo 3, tecnologia de redução de super ruído, qualidade de som de CD surround 4, dobre-o à vontade para fácil armazenamento 5, o IPX56 é à prova d'água e mais adequado para esportes





| Modelo | YGM-X7 |
| Chip mestre | JL6976E Bluetooth 5.0 |
| Frequência | SM(2.402-2.480GHz) |
| Transmitindo poder | Classe2 (-6dbm-4dbm) |
| Amplificador de som | HT2144 QFN16/HT6818 ESSOP20 |
| Acordo | A2DPv1.3 AVRCPv1.6 HFPv1.7 HIDv1.1 AVCTPv1.4 AVDTPv1.3 SPPv1.2 |
| Potência máxima de saída | 8mW |
| Potência nominal | 5mW |
| Distância | 8-10M |
| microfone | MIC 4015 MIC-43dB ±3dB |
| Buzina | Buzina condutora óssea, 0,5 W, 8, Sensibilidade 86 +/- 3db |
| Bateria | 601230, capacidade 150mAh, MSDS/LES/UN38.3 |
| Tensão operacional | 3,7 V |
| Entrada | DC-5V 1,1 mA |
| Tempo de espera | >10 dias |
| Tempo de resistência | 6-8 horas |

